<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: مهندسی فناوری اطلاعات یا همان مهندسی نرم افزار</title>
	<atom:link href="http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22</link>
	<description>درباره همه چیز از برنامه نویسی C#, Java گرفته تا وقایع روزانه</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 15:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: IT</title>
		<link>http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22/comment-page-1#comment-151</link>
		<dc:creator>IT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22#comment-151</guid>
		<description>دروس ما فقط شامل این ها نیست
 کنترل پروژه. مدیریت استراتژیک
مهندسی فناوری اطلاعات 1و2
گرافیک کامپیوتری و محیط های چند رسانه ای
بعلاوه اینکه ما 40 واحد تفاوت داریم با نرم افزار
ضمنا این رشته در کشورهای دیگه هم به همین نام تعریف شده وجود داره. من آسیای شرقی رو اطلاع دارم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>دروس ما فقط شامل این ها نیست<br />
 کنترل پروژه. مدیریت استراتژیک<br />
مهندسی فناوری اطلاعات ۱و۲<br />
گرافیک کامپیوتری و محیط های چند رسانه ای<br />
بعلاوه اینکه ما ۴۰ واحد تفاوت داریم با نرم افزار<br />
ضمنا این رشته در کشورهای دیگه هم به همین نام تعریف شده وجود داره. من آسیای شرقی رو اطلاع دارم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HFakhraei</title>
		<link>http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>HFakhraei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22#comment-148</guid>
		<description>Matlab - Maple</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matlab &#8211; Maple</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: محمد مهدی چهرزاد</title>
		<link>http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>محمد مهدی چهرزاد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22#comment-146</guid>
		<description>سلام من مهندس هوا فضا هستم یه سوال ازتون داشتم امید وارم که جواب بدید 
یه کاربردی که من بتون نیازهای محاسباتی مربوط به رشته ام رو  برطرف کنم چیست با تشکر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من مهندس هوا فضا هستم یه سوال ازتون داشتم امید وارم که جواب بدید<br />
یه کاربردی که من بتون نیازهای محاسباتی مربوط به رشته ام رو  برطرف کنم چیست با تشکر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: حسین</title>
		<link>http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22#comment-20</guid>
		<description>در حقیقت مهندس فناوری اطلاعات همان مهندس نرم افزار است با این تفاوت که با علم مدیریت و اقتصاد و آموزش نیز آشنایی داشته و برای انجام پروژه های آموزش از راه دور و تجارت الکترونیکی و  ... توانمند تر میباشد.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>در حقیقت مهندس فناوری اطلاعات همان مهندس نرم افزار است با این تفاوت که با علم مدیریت و اقتصاد و آموزش نیز آشنایی داشته و برای انجام پروژه های آموزش از راه دور و تجارت الکترونیکی و  &#8230; توانمند تر میباشد.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: شهنام</title>
		<link>http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>شهنام</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fakhraei.net/1386/11/17/22#comment-2</guid>
		<description>خوب بالا خره تعریفی پیدا کردی؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خوب بالا خره تعریفی پیدا کردی؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
